| pH Range | -2.00 pH to 20.00 pH |
| pH Resolution | 0.1 pH, 0.01 pH |
| pH Accuracy | ±0.01 pH |
| pH calibration points | Up to 5 |
| px Range | -2.00 px to 20.00 px |
| px Resolution | 0.1 px, 0.01 px |
| px Accuracy | ±0.01 px |
| px calibration points | Up to 5 |
| Conductivity Range | 0.000 μS / cm to 1000 mS / cm |
| Conductivity Resolution | 0.001 μ S/cm minimum, various with range selection |
| Conductivity Accuracy | ±1.0% FS |
| Conductivity calibration points | Up to 3 |
| TDS Range | 0.00 ppm to 300 ppt |
| TDS Resolution | 0.01 mg/L minimum, various with range selection |
| TDS Accuracy | ±1.0% FS |
| Weight | 1.98 lb (0.90 kg) |
Reviews
There are no reviews yet.