| CPU | Qualcomm Cortex-A53 Octa-core Processor, 1.8 GHz |
| GPU | Adreno 506 |
| Operating System | Android 9.0 |
| RAM | 2 GB LPDDR3 (default), 4 GB optional |
| Storage | 16 GB eMMC (default), 64 GB optional |
| Storage Expansion | Micro SD up to 512 GB |
| Bluetooth | 4.2 BLE |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz/5 GHz |
| Mobile Broadband (NA Version) | LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71; LTE TDD: B41; WCDMA: B2/B4/B5 |
| Mobile Broadband (EU Version) | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28; LTE TDD: B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| GNSS | GPS |
| NFC (Optional) | ISO/IEC 14443 A&B, FeliCa, MIFARE 1K/4K, NFC Forum type 1-5, ISO/IEC 15693, card emulation mode |
| LCD | 10.1 in HD (1280 × 800), 1000 cd/m² sunlight-readable |
| Touchscreen | Multi-point capacitive |
| Camera (Optional) | Front 5 MP; Rear 16 MP with LED light |
| Sound | Built-in speaker 2 W, 85 dB; integrated microphone |
| Interfaces (On Tablet) | Type-C, SIM socket, Micro SD slot, Ear jack, Docking connector |
| Sensors | Accelerometer, ambient light, gyroscope, compass |
| Power Input | DC 8–36 V (ISO 7637-II compliant) |
| Battery | 3.7 V, 8000 mAh Li-ion, replaceable |
| Dimensions (W×H×D) | 10.91 in × 7.28 in × 1.24 in (277 × 185 × 31.6 mm) |
| Weight | 2.90 lb (1316 g) |
| USB 2.0 (Type-A) | 1 port |
| RS232 | 2 ports |
| ACC Input | 1 port |
| Power Input | 1 port |
| CAN Bus (Optional) | CAN 2.0b, J1939, OBD-II |
| GPIO | 2 inputs, 2 outputs (default), up to 6 optional |
| Analog Inputs | 3 optional |
| RJ45 | Optional |
| RS485/RS422 | Optional |
| Video In | Optional |
| Drop Resistance | Withstands 3.94 ft (1.2 m) drop |
| Vibration Test | MIL-STD-810G compliant |
| Dust Resistance | IP6x (IEC 60529) |
| Water Resistance | IPx7 (IEC 60529) |
| Operating Temperature | 14 °F to 149 °F (-10 °C to 65 °C) |
| Storage Temperature | -4 °F to 158 °F (-20 °C to 70 °C) |
Reviews
There are no reviews yet.