| Measurement voltage range | 0.5 kV、1 kV、2.5 kV、5 kV、10 kV、20 kV |
| Measurement voltage accuracy | ± (5 %+ 10 V) |
| Short circuit current | 10 mA |
| Anti-electric field interference ability | 2 mA (50 Hz to 60 Hz) |
| Display | three and a half bits LCD digital meter (three), respectively show test voltage, test resistance, test time. |
| Power supply | DC: rechargeable lithium battery, DC 15 V power supply. With AC (50 Hz to 60 Hz) special adapter access port to charge the battery. |
| measurement range | 20 MΩ to 2000 MΩ |
| Resistance measurement range | 0.01 MΩ to 1999 MΩ |
| Anti-electric field interference ability | 2 mA (50 Hz or 60 Hz) |
| Temperature | −4 °F to 104 °F (- 20 °C to 40 °C) |
| Relative humidity | 20 % to 90 % |
| Dimensions | 12.4 in x 9.5 in x 7.1 in (315 mm × 240 mm × 180 mm) |
| Weight | 12.1 lb (5.5 kg) |
Reviews
There are no reviews yet.