Features
- Diode test
- Continuity buzzer
- Low battery indication
- NCV function
- Data hold
- Auto power off
- Over range indication
- Live wire test
- Flash light
- True RMS
- Inrush
- VFD
- Max/Min Value
- LoZ
Technical Specifications
| DC Voltage | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V or 1000 V |
| AC Voltage | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V or 750 V |
| VFD Voltage | 750 V |
| DC Current | 60 A, 600 A or 1000 A |
| AC Current | 60 A, 600 A or 1000 A |
| Resistance | 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ or 60 MΩ |
| Capacitance | 10 nF, 100 nF, 1000 nF, 10 µF, 100 µF, 1000 µF, 10 mF or 100 mF |
| Frequency | 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz or 10 MHz |
| Duty Cycle | 1% to 99% |
| Temperature | -4 °F to 1832 °F (-20 °C to 1000 °C) |
| Weight (Product) | 380 g (13.40 oz) |
| Dimensions | 9.02 in × 3.54 in × 1.57 in (22.9 cm × 9 cm × 4 cm) |







Reviews
There are no reviews yet.