Technical Specifications
| Type | PERC, Flexible and Foldable |
| Panel Efficiency | 22 % |
| Solar Panel | 100 W 19.44 V 5.14 A |
| Bag Color | Black, Camouflage or OEM color |
| Output Interface | USB
Type-C DC (19 V) |
| Unfold Size | 15.7 in x 62 in x 0.669 in (400 mm x 1580 mm x 17 mm) |
| Folding Size | 15.7 in x 15.6 in x 1.49 in (400 mm x 395 mm x 38 mm) |
| Panel Dimensions | 15.7 in x 62 in x 0.669 in (400 mm x 1580 mm x 17 mm) |
| Cell Size | 7.17 in x 7.17 in (182 mm x 182 mm) |
| Net Weight | 6.39 lbs (2.6 kg) |






