Technical Specifications
| Type | PERC, Flexible and Foldable |
| Panel Efficiency | 22 % |
| Solar panel | 100 W 19.44 V 5.14 A |
| Bag color | Black, Camouflage or OEM color |
| Output interface | USB
Type-C DC (19 V) |
| Cell size | 7.16 in x 7.16 in (182 mm x 182 mm) |
| Unfold size and Panel Dimension | 44.5 in x 23.6 in x 0.669 in (113 cm x 60 cm x 1.7 cm) |
| Folding size | 24 in x 23.6 in x 1 in (610 mm x 600 mm x 26 mm) |
| Net Weight | 6.8 lbs (3.1 kg) |






