Technical Specifications
| Type | PERC, Flexible and Foldable |
| Panel Efficiency | 22 % |
| Solar Panel | 100 W 19.44 V 5.14 A |
| Output Interface | USB
Type-C DC (19 V) |
| Unfold Size | 44.5 in x 23.6 in x 0.669 in (113 cm x 60 cm x 1.7 cm) |
| Folding Size | 24 in x 23.6 in x 1.02 in (610 mm x 600 mm x 26 mm) |
| Cell Size | 7.16 in x 7.16 in (182 mm x 182 mm) |
| Net Weight | 6.83 lbs (3.1 kg) |






