Technical Specifications
| Specification | Range | Accuracy (ETCCM-194 -A) | Accuracy (ETCCM-194 -B) |
| DC Voltage | 6V / 60V / 600V / 1000V | ±(1.0% + 3) | ±(1.0% + 3) |
| AC Voltage | 6V / 60V / 600V / 1000V | ±(1.2% + 3) | ±(1.2% + 3) |
| AC Current | 60A / 600A / 1000A | ±(3.0% + 5) | ±(3.0% + 5) |
| Resistance | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ | ±(1.0% + 3) | ±(1.0% + 3) |
| 60MΩ | ±(1.2% + 30) | ±(1.2% + 30) | |
| Capacitance | 60nF / 600nF / 6µF / 60µF / 600µF / 6mF / 60mF | ±(4.0% + 3) | ±(4.0% + 3) |
| Frequency | 10Hz ~ 10kHz | ±(1.0% + 5) | ±(1.0% + 5) |
| Temperature | −20°C ~ 1000°C | ±(2.0% + 2) | ±(2.0% + 2) |
| −4°F ~ 1832°F | ±(2.0% + 2) | ±(2.0% + 2) | |
| LowZ | DCV: 1000V | ±(1.0% + 10) | |
| ACV: 1000V | ±(2.0% + 20) |





