Key Features
- Data delete function
- English menus
- Portable, light and compact
- Alarm for out of range measurements
Technical Specifications
| Operational principle | Magnetic induction | Eddy current | Magnetic induction or Eddy current | |
| Measuring range | 0~1250μm | |||
| Lower Limit Resolution | 0.1μm | |||
| Indication error | One-point Calibration | ±(3%H+1) | ||
| Two-point Calibration | ±[(1~3%)H+1] | |||
| Measure conditions | The mini. radius of curvature(mm) | protrude1.5,concave 9
|
||
| Mini. area dia.(mm) | Φ7 | |||
| Basic critical thickness(mm) | 0.5 | |||
| Working environment | Temp. | 0~40°C /32~104°F | ||
| humidity | 20%~90% | |||
| Overall dimension | 150×55.5×23mm(main body) /5.9x 2.19x 0.9 in | |||
| Power supply | AA alkaline batteries 1.5V(2 pcs) | |||
| housing | Metal housing | |||
| Weight
|
F1/165g,N1/205g | |||
| Standard configuration | Main body, “AAA” alkaline batteries, standard test block, Basel body | |||





